2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-28 10:28:38 游客182907013 — — Chinese 5 Min 114 WPM 99 % 8 Excellent, good results oh!----
08-28 10:07:59 游客182907013 — — Chinese 2 Min 43 WPM 100 % 8 Pass, continue to work hard!----
08-28 10:03:24 游客182907013 — — Chinese 2 Min 36 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
08-28 10:01:05 游客182907013 — — English 1 Min 515 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
08-28 09:56:15 游客182907013 — — Chinese 2 Min 74 WPM 97 % 3 Good, challenge to faster!----
08-28 09:53:54 游客182907013 — — Chinese 5 Min 49 WPM 100 % 41 Pass, continue to work hard!----
08-27 16:59:09 游客182907013 — — Chinese 5 Min 53 WPM 98 % 19 Pass, continue to work hard!----
08-27 16:54:03 游客182907013 — — English 1 Min 510 KPM 98 % 13 Excellent, good results oh!----
08-27 16:52:56 游客182907013 — — English 1 Min 357 KPM 99 % 15 Excellent, good results oh!----
08-27 16:51:42 游客182907013 — — English 1 Min 270 KPM 98 % 14 Excellent, good results oh!----
08-27 16:49:54 游客182907013 — — Chinese 1 Min 89 WPM 95 % 2 Good, challenge to faster!----
08-27 16:48:31 游客182907013 — — Chinese 1 Min 86 WPM 99 % 6 Good, challenge to faster!----
08-27 16:47:26 游客182907013 — — Chinese 1 Min 67 WPM 96 % 9 Pass, continue to work hard!----
08-27 16:46:14 游客182907013 — — English 1 Min 536 KPM 99 % 6 未知,数据未通过验证!----
08-27 16:44:53 游客182907013 — — English 5 Min 386 KPM 99 % 48 Excellent, good results oh!----
08-27 16:40:53 游客182907013 — — English 5 Min 250 KPM 99 % 45 Excellent, good results oh!----
08-27 16:34:36 游客182907013 contact lenses English 2 Min 192 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
08-27 16:26:11 游客182907013 — — Chinese 5 Min 142 WPM 97 % 5 Excellent, good results oh!----
08-27 16:25:03 游客182907013 — — English 1 Min 493 KPM 89 % 5 Excellent, good results oh!----
08-27 16:24:34 游客182907013 — — English 1 Min 616 KPM 100 % 2 未知,数据未通过验证!----
跳转PagesTotal50Pages