2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-06 22:38:57 游客183912496 — — Chinese 10 Min 84 WPM 96 % 58 Excellent, good results oh!----
09-06 19:44:02 游客183912496 — — Chinese 10 Min 88 WPM 98 % 51 Excellent, good results oh!----
09-06 19:31:14 游客183912496 — — Chinese 10 Min 82 WPM 98 % 37 Excellent, good results oh!----
09-04 10:25:12 游客183912496 — — Chinese 10 Min 73 WPM 99 % 35 Good, challenge to faster!----
09-04 10:14:54 游客183912496 — — Chinese 10 Min 61 WPM 99 % 82 Good, challenge to faster!----
09-04 10:00:41 游客183912496 — — Chinese 10 Min 72 WPM 98 % 35 Good, challenge to faster!----
09-04 09:42:40 游客183912496 — — Chinese 10 Min 73 WPM 96 % 81 Good, challenge to faster!----
09-04 09:32:16 游客183912496 — — Chinese 10 Min 69 WPM 97 % 54 Good, challenge to faster!----
09-03 10:31:24 游客183912496 — — Chinese 10 Min 76 WPM 97 % 39 Good, challenge to faster!----
08-17 12:58:11 游客183912496 — — Chinese 10 Min 95 WPM 99 % 52 Excellent, good results oh!----
08-17 12:47:29 游客183912496 — — Chinese 10 Min 97 WPM 99 % 50 Excellent, good results oh!----
08-17 12:34:53 游客183912496 — — Chinese 10 Min 97 WPM 98 % 58 Excellent, good results oh!----
08-17 12:13:50 游客183912496 — — Chinese 10 Min 97 WPM 98 % 46 Excellent, good results oh!----
08-17 12:02:55 游客183912496 — — Chinese 10 Min 94 WPM 98 % 42 Excellent, good results oh!----
08-17 10:42:03 游客183912496 — — Chinese 10 Min 91 WPM 98 % 51 Excellent, good results oh!----
08-17 10:30:50 游客183912496 — — Chinese 10 Min 93 WPM 98 % 49 Excellent, good results oh!----
08-17 10:18:14 游客183912496 — — Chinese 10 Min 91 WPM 99 % 51 Excellent, good results oh!----
08-17 10:07:16 游客183912496 — — Chinese 10 Min 89 WPM 98 % 48 Excellent, good results oh!----
08-17 09:55:04 游客183912496 — — Chinese 10 Min 82 WPM 98 % 42 Excellent, good results oh!----
08-17 09:42:37 游客183912496 — — Chinese 10 Min 74 WPM 98 % 47 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal3Pages