2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-18 09:24:38 游客184068831 — — Chinese 10 Min 72 WPM 98 % 36 Good, challenge to faster!----
09-17 08:59:46 游客184068831 — — Chinese 10 Min 78 WPM 99 % 21 Good, challenge to faster!----
09-17 08:17:58 游客184068831 — — Chinese 10 Min 65 WPM 98 % 30 Good, challenge to faster!----
09-16 22:47:21 游客184068831 — — Chinese 10 Min 68 WPM 98 % 61 Good, challenge to faster!----
09-16 22:34:01 游客184068831 — — Chinese 10 Min 65 WPM 98 % 42 Good, challenge to faster!----
09-16 21:54:54 游客184068831 — — Chinese 10 Min 81 WPM 98 % 31 Good, challenge to faster!----
09-16 21:43:10 游客184068831 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 42 Good, challenge to faster!----
09-16 21:28:03 游客184068831 — — Chinese 10 Min 69 WPM 97 % 28 Good, challenge to faster!----
09-16 21:13:43 游客184068831 — — Chinese 10 Min 72 WPM 98 % 23 Good, challenge to faster!----
09-16 20:48:09 游客184068831 — — Chinese 10 Min 70 WPM 99 % 32 Good, challenge to faster!----
09-16 20:30:17 游客184068831 — — Chinese 10 Min 59 WPM 97 % 28 Pass, continue to work hard!----
09-16 20:07:27 游客184068831 — — Chinese 10 Min 71 WPM 98 % 30 Good, challenge to faster!----
09-16 08:18:56 游客184068831 — — Chinese 10 Min 70 WPM 98 % 40 Good, challenge to faster!----
09-15 21:55:23 游客184068831 — — Chinese 10 Min 72 WPM 97 % 28 Good, challenge to faster!----
09-15 21:16:03 游客184068831 — — Chinese 10 Min 65 WPM 96 % 24 Good, challenge to faster!----
09-15 20:48:03 游客184068831 — — Chinese 10 Min 67 WPM 98 % 21 Good, challenge to faster!----
09-15 20:21:11 游客184068831 — — Chinese 10 Min 69 WPM 97 % 29 Good, challenge to faster!----
09-15 19:47:32 游客184068831 — — Chinese 10 Min 67 WPM 99 % 21 Good, challenge to faster!----
09-15 19:29:27 游客184068831 — — Chinese 10 Min 67 WPM 98 % 30 Good, challenge to faster!----
09-15 19:09:03 游客184068831 — — Chinese 10 Min 70 WPM 99 % 50 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal27Pages