2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-11 03:46:26 游客17495124 — — Chinese 2 Min 77 WPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
09-11 03:43:59 游客17495124 — — Chinese 2 Min 59 WPM 100 % 19 Pass, continue to work hard!----
09-11 03:41:39 游客17495124 爱怎么了 - 陈村长 English 1 Min 337 KPM 100 % 37 Excellent, good results oh!----
09-11 03:29:39 游客17495124 爱怎么了 - 陈村长 English 1 Min 174 KPM 97 % 32 Pass, continue to work hard!----
09-11 03:28:21 游客17495124 爱怎么了 - 陈村长 English 1 Min 323 KPM 100 % 29 Excellent, good results oh!----
09-11 03:27:04 游客17495124 — — English 1 Min 309 KPM 98 % 40 Excellent, good results oh!----
09-11 03:25:02 游客17495124 — — English 1 Min 398 KPM 99 % 23 Excellent, good results oh!----
09-11 03:23:52 游客17495124 — — English 1 Min 315 KPM 99 % 37 Excellent, good results oh!----
09-11 03:22:11 游客17495124 — — English 1 Min 321 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
09-11 03:20:53 游客17495124 — — English 1 Min 236 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
09-11 03:19:45 游客17495124 — — English 1 Min 248 KPM 100 % 28 Excellent, good results oh!----
09-11 03:18:28 游客17495124 — — English 1 Min 310 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
09-11 03:17:08 游客17495124 — — English 1 Min 296 KPM 99 % 35 Excellent, good results oh!----
09-11 03:15:59 游客17495124 — — English 1 Min 259 KPM 98 % 59 Excellent, good results oh!----
09-11 03:13:55 游客17495124 — — English 1 Min 415 KPM 98 % 15 Excellent, good results oh!----
09-11 03:12:24 游客17495124 — — English 1 Min 137 KPM 97 % 14 Pass, continue to work hard!----
09-11 03:11:05 游客17495124 — — English 1 Min 408 KPM 100 % 18 Excellent, good results oh!----
09-11 03:09:38 游客17495124 — — English 1 Min 402 KPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
09-11 03:08:28 游客17495124 — — English 1 Min 373 KPM 100 % 32 Excellent, good results oh!----
09-11 03:06:47 游客17495124 — — English 1 Min 394 KPM 99 % 21 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages