2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-01 16:34:42 游客17507312 — — English 1 Min 279 KPM 99 % 31 Excellent, good results oh!----
11-01 16:32:13 游客17507312 — — English 1 Min 381 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
11-01 16:30:52 游客17507312 — — English 1 Min 344 KPM 100 % 26 Excellent, good results oh!----
11-01 13:05:01 游客17507312 — — English 1 Min 356 KPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
11-01 12:52:38 游客17507312 我走后一拼音版 English 1 Min 341 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
11-01 12:51:08 游客17507312 — — English 1 Min 300 KPM 100 % 37 Excellent, good results oh!----
11-01 12:47:59 游客17507312 — — English 1 Min 325 KPM 100 % 35 Excellent, good results oh!----
11-01 12:44:16 游客17507312 — — English 2 Min 296 KPM 99 % 72 Excellent, good results oh!----
10-27 00:55:11 游客17507312 — — Chinese 5 Min 78 WPM 97 % 30 Good, challenge to faster!----
10-27 00:48:30 游客17507312 — — English 1 Min 338 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
10-27 00:46:56 游客17507312 — — English 1 Min 304 KPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
10-26 12:48:23 游客17507312 — — English 10 Min 261 KPM 99 % 5 Excellent, good results oh!----
10-26 12:46:09 游客17507312 — — English 10 Min 84 KPM 92 % 16 Fail, practice more!----
10-26 12:44:25 游客17507312 — — English 10 Min 353 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
10-26 12:43:10 游客17507312 — — English 10 Min 300 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
10-24 08:55:21 游客17507312 — — Chinese 10 Min 82 WPM 96 % 44 Good, challenge to faster!----
10-24 08:47:06 游客17507312 — — Chinese 5 Min 81 WPM 87 % 37 Good, challenge to faster!----
10-24 08:41:04 游客17507312 — — English 1 Min 282 KPM 99 % 19 Excellent, good results oh!----
10-24 08:40:16 游客17507312 — — English 1 Min 307 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
10-23 17:12:50 游客17507312 — — Chinese 2 Min 79 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal35Pages