2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-17 19:02:17 游客184741030 — — Chinese 2 Min 96 WPM 98 % 26 Excellent, good results oh!----
09-10 22:07:56 游客184741030 — — Chinese 3 Min 80 WPM 96 % 24 Good, challenge to faster!----
09-10 22:04:01 游客184741030 白鸟过河滩 Chinese 3 Min 90 WPM 96 % 31 Excellent, good results oh!----
09-10 21:56:05 游客184741030 — — Chinese 2 Min 78 WPM 98 % 36 Good, challenge to faster!----
09-10 21:52:10 游客184741030 — — Chinese 5 Min 123 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
09-10 21:49:48 游客184741030 — — Chinese 5 Min 105 WPM 98 % 50 Excellent, good results oh!----
09-10 21:44:00 游客184741030 — — Chinese 9 Min 89 WPM 98 % 67 Excellent, good results oh!----
09-10 21:37:05 游客184741030 — — Chinese 5 Min 78 WPM 97 % 51 Good, challenge to faster!----
09-07 01:28:33 游客184741030 赴日留学 Chinese 2 Min 116 WPM 100 % 18 Excellent, good results oh!----
09-07 01:25:31 游客184741030 — — Chinese 2 Min 112 WPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
09-07 01:21:59 游客184741030 — — Chinese 5 Min 89 WPM 99 % 57 Excellent, good results oh!----
09-07 01:15:37 游客184741030 — — Chinese 1 Min 105 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
09-07 01:13:30 游客184741030 — — Chinese 2 Min 75 WPM 97 % 21 Good, challenge to faster!----
09-07 01:09:56 游客184741030 — — Chinese 10 Min 110 WPM 100 % 32 Excellent, good results oh!----
09-07 00:58:48 游客184741030 — — Chinese 5 Min 92 WPM 100 % 32 Excellent, good results oh!----
09-07 00:53:40 游客184741030 — — Chinese 2 Min 75 WPM 100 % 37 Good, challenge to faster!----
09-07 00:49:28 游客184741030 曹操(拼音)—林... English 2 Min 248 KPM 100 % 62 Excellent, good results oh!----
09-07 00:46:32 游客184741030 — — Chinese 3 Min 95 WPM 98 % 23 Excellent, good results oh!----
09-07 00:42:01 游客184741030 — — Chinese 3 Min 86 WPM 95 % 27 Good, challenge to faster!----
09-07 00:37:09 游客184741030 赴日留学 Chinese 1 Min 137 WPM 99 % 2 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal12Pages