2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-28 10:03:19 游客184935161 — — Chinese 15 Min 75 WPM 99 % 118 Good, challenge to faster!----
09-27 09:33:45 游客184935161 — — Chinese 15 Min 79 WPM 99 % 108 Good, challenge to faster!----
09-27 09:00:05 游客184935161 — — Chinese 15 Min 87 WPM 100 % 129 Excellent, good results oh!----
09-26 15:07:13 游客184935161 — — Chinese 15 Min 81 WPM 100 % 75 Excellent, good results oh!----
09-26 11:12:40 游客184935161 — — Chinese 15 Min 88 WPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
09-26 11:08:11 游客184935161 — — Chinese 15 Min 89 WPM 100 % 36 Excellent, good results oh!----
09-26 09:18:42 游客184935161 — — Chinese 15 Min 79 WPM 100 % 122 Good, challenge to faster!----
09-26 08:46:19 游客184935161 — — Chinese 15 Min 86 WPM 99 % 57 Excellent, good results oh!----
09-23 15:13:34 游客184935161 — — Chinese 15 Min 83 WPM 100 % 61 Excellent, good results oh!----
09-23 09:21:31 游客184935161 — — Chinese 15 Min 78 WPM 100 % 57 Good, challenge to faster!----
09-21 16:07:43 游客184935161 — — Chinese 15 Min 74 WPM 99 % 90 Good, challenge to faster!----
09-21 15:22:20 游客184935161 — — Chinese 15 Min 83 WPM 99 % 82 Excellent, good results oh!----
09-21 15:07:14 游客184935161 — — Chinese 15 Min 86 WPM 100 % 49 Excellent, good results oh!----
09-21 10:35:37 游客184935161 — — Chinese 15 Min 75 WPM 99 % 125 Good, challenge to faster!----
09-21 10:13:53 游客184935161 — — Chinese 15 Min 70 WPM 100 % 51 Good, challenge to faster!----
09-21 09:06:51 游客184935161 — — Chinese 15 Min 77 WPM 100 % 90 Good, challenge to faster!----
09-20 15:46:16 游客184935161 — — Chinese 15 Min 65 WPM 97 % 84 Good, challenge to faster!----
09-20 15:35:08 游客184935161 — — Chinese 15 Min 78 WPM 99 % 44 Good, challenge to faster!----
09-20 15:26:09 游客184935161 — — Chinese 15 Min 91 WPM 100 % 112 Excellent, good results oh!----
09-20 15:05:50 游客184935161 — — Chinese 15 Min 95 WPM 100 % 35 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal5Pages