2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-17 12:30:04 游客17676806 — — Chinese 2 Min 37 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
10-17 12:27:01 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 39 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
10-17 12:24:39 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 35 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
10-17 11:17:09 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 15 WPM 97 % 1 Fail, practice more!----
10-17 11:14:47 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 28 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
10-17 11:07:24 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 27 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-17 11:05:46 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 40 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-17 11:04:31 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 38 WPM 100 % 6 Fail, practice more!----
10-17 11:00:41 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 36 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
10-17 10:58:32 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 27 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
10-17 10:54:05 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 33 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
10-17 10:51:57 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 28 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
10-17 10:30:10 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 30 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
10-17 10:27:45 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 27 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-17 10:26:17 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 34 WPM 94 % 2 Fail, practice more!----
10-17 09:30:55 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 17 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
10-17 09:29:10 游客17676806 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-17 09:27:58 游客17676806 古埃及传说 Chinese 1 Min 26 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
10-17 09:26:51 游客17676806 古埃及传说 Chinese 1 Min 23 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
10-17 09:25:41 游客17676806 古埃及传说 Chinese 2 Min 29 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal32Pages