2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-25 10:03:53 游客185161613 — — Chinese 3 Min 96 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
10-25 09:59:08 游客185161613 — — Chinese 3 Min 96 WPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
10-25 09:55:49 游客185161613 — — Chinese 3 Min 87 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
10-25 09:52:34 游客185161613 — — Chinese 3 Min 86 WPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
10-24 16:51:31 游客185161613 — — Chinese 2 Min 82 WPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
10-24 16:47:47 游客185161613 — — Chinese 2 Min 86 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
10-24 16:41:47 游客185161613 — — Chinese 2 Min 87 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
10-24 16:39:24 游客185161613 — — Chinese 2 Min 78 WPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
10-24 16:37:08 游客185161613 — — Chinese 3 Min 85 WPM 100 % 18 Excellent, good results oh!----
10-24 16:32:43 游客185161613 — — Chinese 2 Min 80 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-24 16:30:08 游客185161613 — — Chinese 2 Min 78 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-24 16:27:47 游客185161613 — — Chinese 2 Min 77 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-24 16:24:22 游客185161613 — — Chinese 2 Min 87 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
10-24 16:21:39 游客185161613 — — Chinese 2 Min 83 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
10-24 16:19:07 游客185161613 — — Chinese 2 Min 82 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-24 16:16:25 游客185161613 — — Chinese 2 Min 75 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
10-24 16:13:19 游客185161613 — — Chinese 3 Min 76 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
10-24 16:08:24 游客185161613 — — Chinese 2 Min 76 WPM 99 % 18 Good, challenge to faster!----
10-24 15:15:29 游客185161613 — — Chinese 2 Min 86 WPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
10-24 15:10:15 游客185161613 — — Chinese 2 Min 97 WPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal44Pages