2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-01 13:44:46 游客186001706 — — Chinese 3 Min 22 WPM 97 % 7 Fail, practice more!----
11-01 13:40:33 游客186001706 — — Chinese 10 Min 27 WPM 99 % 12 Fail, practice more!----
10-31 17:16:13 游客186001706 — — Chinese 10 Min 25 WPM 98 % 10 Fail, practice more!----
10-31 17:04:20 游客186001706 — — Chinese 10 Min 28 WPM 99 % 17 Fail, practice more!----
10-30 20:30:30 游客186001706 — — Chinese 10 Min 24 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
10-28 15:36:20 游客186001706 — — Chinese 10 Min 24 WPM 98 % 11 Fail, practice more!----
10-28 15:26:03 游客186001706 — — Chinese 10 Min 22 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
10-28 14:10:39 游客186001706 — — Chinese 10 Min 25 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
10-27 17:35:09 游客186001706 — — Chinese 10 Min 25 WPM 98 % 14 Fail, practice more!----
10-27 17:18:27 游客186001706 — — Chinese 10 Min 14 WPM 99 % 15 Fail, practice more!----
10-26 13:56:40 游客186001706 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 22 Fail, practice more!----
10-24 11:31:32 游客186001706 — — Chinese 10 Min 24 WPM 98 % 6 Fail, practice more!----
10-24 10:04:39 游客186001706 — — Chinese 10 Min 22 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
10-23 21:02:20 游客186001706 — — Chinese 10 Min 21 WPM 100 % 14 Fail, practice more!----
10-23 20:51:43 游客186001706 — — Chinese 10 Min 20 WPM 98 % 25 Fail, practice more!----
10-22 19:56:42 游客186001706 — — Chinese 10 Min 23 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
10-22 19:49:02 游客186001706 — — Chinese 10 Min 22 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
10-21 11:17:31 游客186001706 — — Chinese 10 Min 22 WPM 100 % 47 Fail, practice more!----
10-21 11:07:13 游客186001706 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
10-18 18:51:07 游客186001706 — — Chinese 10 Min 21 WPM 92 % 13 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal10Pages