2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-23 20:13:16 游客186160619 — — Chinese 10 Min 77 WPM 96 % 34 Good, challenge to faster!----
10-23 20:02:35 游客186160619 — — Chinese 10 Min 75 WPM 96 % 18 Good, challenge to faster!----
10-23 19:51:12 游客186160619 — — Chinese 50 Min 68 WPM 95 % 49 Good, challenge to faster!----
10-23 19:39:32 游客186160619 — — Chinese 2 Min 71 WPM 95 % 6 Good, challenge to faster!----
10-23 19:36:08 游客186160619 — — Chinese 3 Min 80 WPM 94 % 15 Good, challenge to faster!----
10-23 19:32:36 游客186160619 — — Chinese 2 Min 78 WPM 98 % 2 Good, challenge to faster!----
10-23 19:30:13 游客186160619 — — Chinese 2 Min 70 WPM 99 % 4 Good, challenge to faster!----
10-23 19:27:51 游客186160619 — — Chinese 5 Min 81 WPM 97 % 5 Good, challenge to faster!----
10-23 17:11:39 游客186160619 — — Chinese 10 Min 35 WPM 97 % 13 Fail, practice more!----
10-23 17:06:11 游客186160619 — — Chinese 2 Min 39 WPM 93 % 5 Fail, practice more!----
10-23 17:03:37 游客186160619 — — Chinese 10 Min 45 WPM 98 % 15 Pass, continue to work hard!----
10-23 16:52:56 游客186160619 — — Chinese 5 Min 47 WPM 94 % 13 Pass, continue to work hard!----
10-23 16:44:12 游客186160619 — — Chinese 8 Min 72 WPM 94 % 37 Good, challenge to faster!----
10-23 16:32:48 游客186160619 — — Chinese 30 Min 80 WPM 96 % 76 Good, challenge to faster!----
10-23 16:09:00 游客186160619 — — Chinese 30 Min 76 WPM 96 % 62 Good, challenge to faster!----
10-23 15:51:19 游客186160619 — — Chinese 30 Min 79 WPM 97 % 21 Good, challenge to faster!----
10-23 15:41:04 游客186160619 — — Chinese 2 Min 80 WPM 95 % 6 Good, challenge to faster!----
10-23 15:38:31 游客186160619 — — Chinese 5 Min 76 WPM 95 % 19 Good, challenge to faster!----
10-23 15:32:47 游客186160619 — — Chinese 5 Min 78 WPM 94 % 20 Good, challenge to faster!----
10-23 15:25:47 游客186160619 — — Chinese 20 Min 78 WPM 96 % 61 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal15Pages