2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-16 20:59:20 游客17976095 — — Chinese 10 Min 29 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
10-16 20:51:46 游客17976095 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
10-16 20:41:09 游客17976095 — — English 10 Min 68 KPM 100 % 50 Fail, practice more!----
10-16 20:33:32 游客17976095 江孜风景 Chinese 30 Min 18 WPM 100 % 28 Fail, practice more!----
10-14 22:10:42 游客17976095 佛教历史 Chinese 30 Min 21 WPM 100 % 47 Fail, practice more!----
10-14 21:35:23 游客17976095 火锅演变 Chinese 30 Min 19 WPM 100 % 28 Fail, practice more!----
10-13 21:36:51 游客17976095 海流影响海洋生物 Chinese 30 Min 18 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
10-12 21:58:52 游客17976095 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 16 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal12Pages