2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-03 19:31:48 游客18038050 — — Chinese 2 Min 24 WPM 100 % 6 Fail, practice more!----
11-03 19:29:37 游客18038050 — — Chinese 2 Min 17 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
11-03 19:27:11 游客18038050 — — Chinese 5 Min 15 WPM 99 % 7 Fail, practice more!----
11-03 19:21:56 游客18038050 — — Chinese 3 Min 11 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
11-03 19:17:36 游客18038050 — — Chinese 5 Min 17 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
11-03 19:11:15 游客18038050 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
11-03 19:00:45 游客18038050 — — Chinese 3 Min 27 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
11-03 18:57:24 游客18038050 — — Chinese 3 Min 22 WPM 100 % 9 Fail, practice more!----
11-03 18:53:59 游客18038050 — — English 1 Min 91 KPM 100 % 6 Fail, practice more!----
11-03 08:16:23 游客18038050 — — Chinese 5 Min 14 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
11-02 19:59:10 游客18038050 — — English 1 Min 51 KPM 100 % 10 Fail, practice more!----
11-02 19:57:43 游客18038050 — — English 1 Min 79 KPM 100 % 12 Fail, practice more!----
11-02 19:56:29 游客18038050 — — English 1 Min 82 KPM 100 % 12 Fail, practice more!----
11-02 19:55:07 游客18038050 — — English 1 Min 98 KPM 100 % 6 Fail, practice more!----
11-02 19:20:26 游客18038050 — — English 1 Min 79 KPM 99 % 9 Fail, practice more!----
11-02 19:18:54 游客18038050 — — English 1 Min 81 KPM 100 % 16 Fail, practice more!----
11-02 19:17:17 游客18038050 — — Chinese 5 Min 28 WPM 100 % 9 Fail, practice more!----
11-02 19:11:21 游客18038050 — — Chinese 5 Min 22 WPM 99 % 14 Fail, practice more!----
11-02 19:05:52 游客18038050 我走后一拼音版 English 1 Min 89 KPM 100 % 5 Fail, practice more!----
11-02 19:04:20 游客18038050 — — English 1 Min 80 KPM 100 % 8 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal19Pages