2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-21 09:26:40 游客187302430 — — Chinese 50 Min 29 WPM 100 % 60 Fail, practice more!----
11-21 09:13:32 游客187302430 — — Chinese 50 Min 12 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
11-19 08:52:52 游客187302430 — — Chinese 50 Min 31 WPM 100 % 19 Fail, practice more!----
11-18 13:31:58 游客187302430 — — Chinese 50 Min 31 WPM 100 % 43 Fail, practice more!----
11-17 09:32:41 游客187302430 — — Chinese 50 Min 15 WPM 100 % 64 Fail, practice more!----
11-16 09:06:28 游客187302430 — — Chinese 50 Min 29 WPM 100 % 50 Fail, practice more!----
11-16 08:44:20 游客187302430 — — Chinese 50 Min 32 WPM 100 % 13 Fail, practice more!----
11-15 09:34:38 游客187302430 — — Chinese 50 Min 17 WPM 100 % 76 Fail, practice more!----
11-11 08:53:18 游客187302430 — — Chinese 50 Min 19 WPM 100 % 15 Fail, practice more!----
11-10 11:42:20 游客187302430 — — Chinese 50 Min 22 WPM 100 % 165 Fail, practice more!----
11-10 10:48:27 游客187302430 — — Chinese 50 Min 18 WPM 100 % 41 Fail, practice more!----
11-09 15:10:01 游客187302430 — — Chinese 50 Min 24 WPM 97 % 30 Fail, practice more!----
11-09 14:48:52 游客187302430 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 49 Fail, practice more!----
11-09 14:16:27 游客187302430 — — Chinese 50 Min 26 WPM 98 % 108 Fail, practice more!----
11-09 13:38:30 游客187302430 咖啡来源 Chinese 5 Min 24 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal4Pages