2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-01 08:56:44 游客18347742 — — English 5 Min 430 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
12-01 08:56:35 游客18347742 — — English 5 Min 423 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
12-01 08:56:25 游客18347742 — — English 5 Min 425 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
12-01 08:56:18 游客18347742 — — English 5 Min 425 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
12-01 08:56:09 游客18347742 — — English 5 Min 415 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
12-01 08:56:02 游客18347742 — — English 5 Min 428 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!----
11-30 12:19:33 游客18347742 冰灯 Chinese 5 Min 55 WPM 92 % 51 Pass, continue to work hard!----
11-30 10:45:10 游客18347742 冰灯 Chinese 5 Min 57 WPM 97 % 35 Pass, continue to work hard!----
11-28 20:41:00 游客18347742 — — English 1 Min 226 KPM 90 % 12 Good, challenge to faster!----
11-28 20:40:29 游客18347742 — — English 1 Min 183 KPM 99 % 39 Good, challenge to faster!----
11-28 20:39:27 游客18347742 — — English 1 Min 215 KPM 93 % 9 Good, challenge to faster!----
11-28 20:38:52 游客18347742 — — English 1 Min 228 KPM 98 % 16 Good, challenge to faster!----
11-28 20:38:17 游客18347742 — — English 1 Min 251 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-28 20:37:46 游客18347742 — — English 1 Min 169 KPM 87 % 23 Pass, continue to work hard!----
11-28 20:37:07 游客18347742 — — English 1 Min 233 KPM 98 % 21 Good, challenge to faster!----
11-28 20:36:34 游客18347742 — — English 1 Min 207 KPM 95 % 25 Good, challenge to faster!----
11-28 20:35:57 游客18347742 — — English 1 Min 193 KPM 74 % 2 Fail, too many mistakes!----
11-28 20:35:26 游客18347742 — — English 1 Min 322 KPM 96 % 2 Excellent, good results oh!----
11-28 20:34:59 游客18347742 — — English 1 Min 168 KPM 99 % 34 Pass, continue to work hard!----
11-28 20:34:10 游客18347742 — — English 1 Min 202 KPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal7Pages