2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-28 17:22:08 游客187686907 — — English 1 Min 377 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
10-28 17:20:34 游客187686907 — — English 5 Min 353 KPM 100 % 38 Excellent, good results oh!----
10-28 17:14:21 游客187686907 — — English 5 Min 366 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
10-28 17:12:29 游客187686907 — — English 1 Min 350 KPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
10-28 17:10:06 游客187686907 — — English 1 Min 375 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
10-28 17:07:44 游客187686907 — — English 1 Min 401 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
10-28 17:06:07 游客187686907 — — English 5 Min 359 KPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
10-28 17:02:51 游客187686907 — — English 5 Min 375 KPM 100 % 34 Excellent, good results oh!----
10-28 15:41:04 游客187686907 — — English 5 Min 401 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
10-28 15:39:22 游客187686907 — — English 5 Min 330 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
10-28 15:20:34 游客187686907 — — English 5 Min 342 KPM 100 % 53 Excellent, good results oh!----
10-28 15:17:48 游客187686907 — — English 5 Min 331 KPM 100 % 60 Excellent, good results oh!----
10-28 15:10:02 游客187686907 — — English 5 Min 372 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
10-28 15:08:05 游客187686907 — — English 1 Min 352 KPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
10-28 15:06:37 游客187686907 — — English 5 Min 377 KPM 100 % 33 Excellent, good results oh!----
10-28 15:04:29 游客187686907 — — English 5 Min 325 KPM 100 % 43 Excellent, good results oh!----
10-28 15:02:05 游客187686907 — — English 5 Min 335 KPM 100 % 42 Excellent, good results oh!----
10-28 15:00:11 游客187686907 — — English 5 Min 346 KPM 100 % 51 Excellent, good results oh!----
10-28 14:58:14 游客187686907 我走后一拼音版 English 1 Min 377 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
10-28 14:56:54 游客187686907 我走后一拼音版 English 1 Min 383 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal8Pages