2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-10 18:33:03 游客188125170 — — English 2 Min 217 KPM 100 % 50 Good, challenge to faster!----
12-10 18:24:25 游客188125170 — — English 2 Min 275 KPM 100 % 29 Excellent, good results oh!----
12-10 18:21:59 游客188125170 — — Chinese 1 Min 67 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
12-10 18:19:03 游客188125170 — — Chinese 3 Min 71 WPM 99 % 25 Good, challenge to faster!----
12-10 18:15:47 游客188125170 — — English 1 Min 209 KPM 100 % 29 Good, challenge to faster!----
12-10 18:13:30 游客188125170 — — English 1 Min 233 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
12-10 18:10:03 游客188125170 — — English 1 Min 239 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
12-10 18:07:57 游客188125170 — — English 1 Min 226 KPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
12-10 18:06:14 游客188125170 — — English 1 Min 246 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
12-10 18:04:26 游客188125170 — — English 2 Min 237 KPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
12-10 18:02:39 游客188125170 — — English 1 Min 268 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
12-10 18:01:17 游客188125170 — — English 2 Min 260 KPM 100 % 40 未知,数据未通过验证!----
12-10 17:59:13 游客188125170 — — English 1 Min 283 KPM 100 % 24 Excellent, good results oh!----
12-10 17:56:26 游客188125170 — — Chinese 3 Min 62 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
12-09 23:04:11 游客188125170 — — Chinese 3 Min 56 WPM 99 % 26 Pass, continue to work hard!----
12-09 23:00:49 游客188125170 纪念(拼音) English 1 Min 252 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
12-09 22:59:10 游客188125170 — — English 1 Min 232 KPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
12-09 22:57:54 游客188125170 — — English 1 Min 237 KPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
12-05 17:32:35 游客188125170 我走后一拼音版 English 1 Min 213 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
12-05 17:29:02 游客188125170 — — English 1 Min 209 KPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal17Pages