2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-27 09:39:41 游客188204891 — — English 1 Min 217 KPM 98 % 40 Good, challenge to faster!----
12-26 23:29:00 游客188204891 — — English 1 Min 418 KPM 99 % 53 Excellent, good results oh!----
12-26 20:41:25 游客188204891 — — English 1 Min 311 KPM 99 % 26 Excellent, good results oh!----
12-26 20:40:27 游客188204891 — — English 1 Min 306 KPM 96 % 25 Excellent, good results oh!----
12-26 20:39:01 游客188204891 — — English 1 Min 271 KPM 100 % 38 Excellent, good results oh!----
12-26 20:32:23 游客188204891 — — English 5 Min 248 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
12-26 20:31:48 游客188204891 — — English 1 Min 372 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
12-26 20:27:59 游客188204891 — — English 1 Min 202 KPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
12-26 20:26:43 游客188204891 — — English 1 Min 207 KPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
12-26 20:25:56 游客188204891 — — English 1 Min 247 KPM 99 % 32 Excellent, good results oh!----
12-25 20:17:27 游客188204891 — — English 2 Min 220 KPM 98 % 21 Good, challenge to faster!----
12-25 17:47:30 游客188204891 — — English 2 Min 228 KPM 91 % 17 Good, challenge to faster!----
12-25 17:46:53 游客188204891 — — English 1 Min 262 KPM 98 % 49 Excellent, good results oh!----
12-25 17:42:43 游客188204891 — — English 1 Min 271 KPM 97 % 47 Excellent, good results oh!----
12-25 17:39:41 游客188204891 — — English 1 Min 295 KPM 95 % 29 Excellent, good results oh!----
12-25 17:38:33 游客188204891 — — English 1 Min 205 KPM 94 % 66 Good, challenge to faster!----
12-25 17:37:17 游客188204891 — — English 1 Min 235 KPM 90 % 33 Good, challenge to faster!----
12-25 17:36:05 游客188204891 — — English 1 Min 253 KPM 92 % 30 Good, challenge to faster!----
12-25 17:32:19 游客188204891 — — Chinese 2 Min 37 WPM 90 % 6 Fail, practice more!----
12-25 17:25:25 游客188204891 — — English 5 Min 212 KPM 100 % 26 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal47Pages