2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-28 11:43:24 游客189062110 — — English 1 Min 394 KPM 95 % 4 Excellent, good results oh!----
02-28 11:42:02 游客189062110 — — English 1 Min 367 KPM 99 % 17 Excellent, good results oh!----
02-28 11:40:22 游客189062110 — — English 1 Min 416 KPM 98 % 9 Excellent, good results oh!----
02-28 11:24:56 游客189062110 — — English 1 Min 399 KPM 98 % 9 Excellent, good results oh!----
02-28 11:15:57 游客189062110 — — English 1 Min 390 KPM 98 % 11 Excellent, good results oh!----
02-28 11:13:42 游客189062110 — — English 1 Min 365 KPM 95 % 14 Excellent, good results oh!----
02-28 11:12:19 游客189062110 — — English 1 Min 391 KPM 99 % 7 Excellent, good results oh!----
02-27 15:40:43 游客189062110 — — English 1 Min 404 KPM 95 % 4 Excellent, good results oh!----
02-27 15:39:08 游客189062110 — — English 1 Min 424 KPM 98 % 5 Excellent, good results oh!----
02-27 15:23:54 游客189062110 — — English 1 Min 339 KPM 97 % 11 Excellent, good results oh!----
02-27 15:18:23 游客189062110 — — English 1 Min 435 KPM 97 % 5 Excellent, good results oh!----
02-27 15:17:45 游客189062110 — — English 1 Min 418 KPM 95 % 1 Excellent, good results oh!----
02-27 15:15:47 游客189062110 — — English 1 Min 431 KPM 97 % 2 Excellent, good results oh!----
02-27 15:14:30 游客189062110 — — English 1 Min 370 KPM 95 % 7 Excellent, good results oh!----
02-27 15:13:37 游客189062110 — — English 1 Min 451 KPM 99 % 5 Excellent, good results oh!----
02-27 15:12:44 游客189062110 — — English 1 Min 463 KPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
02-27 15:11:51 游客189062110 — — English 1 Min 417 KPM 94 % 2 Excellent, good results oh!----
02-27 15:10:32 游客189062110 — — English 1 Min 419 KPM 92 % 2 Excellent, good results oh!----
02-27 15:07:33 游客189062110 — — English 1 Min 421 KPM 94 % 6 Excellent, good results oh!----
02-27 15:05:09 游客189062110 — — English 1 Min 421 KPM 98 % 7 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal18Pages