2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-01 13:23:22 游客189062110 如果可以一拼音版 English 1 Min 406 KPM 99 % 15 Excellent, good results oh!----
02-01 13:21:45 游客189062110 如果可以一拼音版 English 1 Min 418 KPM 98 % 6 Excellent, good results oh!----
02-01 13:19:30 游客189062110 如果可以一拼音版 English 1 Min 382 KPM 95 % 13 Excellent, good results oh!----
02-01 12:11:51 游客189062110 如果可以一拼音版 English 1 Min 407 KPM 98 % 11 Excellent, good results oh!----
02-01 12:10:14 游客189062110 — — English 2 Min 382 KPM 94 % 20 Excellent, good results oh!----
02-01 05:02:48 游客189062110 — — English 2 Min 389 KPM 96 % 18 Excellent, good results oh!----
02-01 04:59:59 游客189062110 — — English 2 Min 377 KPM 95 % 24 Excellent, good results oh!----
02-01 04:56:43 游客189062110 — — English 1 Min 416 KPM 97 % 11 Excellent, good results oh!----
02-01 04:55:01 游客189062110 — — English 1 Min 400 KPM 97 % 9 Excellent, good results oh!----
02-01 04:53:52 游客189062110 — — English 1 Min 372 KPM 96 % 15 Excellent, good results oh!----
02-01 04:52:42 游客189062110 — — English 1 Min 362 KPM 94 % 12 Excellent, good results oh!----
02-01 04:50:37 游客189062110 — — English 1 Min 358 KPM 93 % 13 Excellent, good results oh!----
02-01 04:48:58 游客189062110 — — English 1 Min 441 KPM 98 % 6 Excellent, good results oh!----
02-01 04:47:40 游客189062110 — — English 1 Min 428 KPM 98 % 5 Excellent, good results oh!----
02-01 04:45:41 游客189062110 — — English 1 Min 406 KPM 98 % 9 Excellent, good results oh!----
02-01 04:43:18 游客189062110 — — English 1 Min 361 KPM 92 % 9 Excellent, good results oh!----
02-01 04:41:57 游客189062110 — — English 1 Min 381 KPM 96 % 11 Excellent, good results oh!----
02-01 04:40:41 游客189062110 — — English 1 Min 371 KPM 95 % 8 Excellent, good results oh!----
02-01 04:39:22 游客189062110 — — English 1 Min 358 KPM 96 % 18 Excellent, good results oh!----
02-01 00:00:08 游客189062110 — — English 1 Min 388 KPM 97 % 7 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal18Pages