2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-23 15:18:52 游客190710916 — — English 3 Min 226 KPM 100 % 42 Good, challenge to faster!----
03-23 15:14:19 游客190710916 — — English 3 Min 218 KPM 100 % 60 Good, challenge to faster!----
03-23 15:09:58 游客190710916 — — English 3 Min 209 KPM 100 % 58 Good, challenge to faster!----
03-23 15:06:34 游客190710916 — — English 3 Min 178 KPM 100 % 91 Good, challenge to faster!----
03-23 15:02:54 游客190710916 — — English 3 Min 215 KPM 100 % 27 Good, challenge to faster!----
03-23 12:28:06 游客190710916 — — English 3 Min 225 KPM 100 % 56 Good, challenge to faster!----
03-23 12:24:36 游客190710916 — — English 3 Min 222 KPM 100 % 58 Good, challenge to faster!----
03-23 12:20:55 游客190710916 — — English 3 Min 235 KPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
03-23 12:17:16 游客190710916 — — English 3 Min 231 KPM 100 % 51 Excellent, good results oh!----
03-23 12:13:55 游客190710916 — — English 3 Min 227 KPM 100 % 46 Good, challenge to faster!----
03-23 12:09:58 游客190710916 — — English 3 Min 233 KPM 100 % 54 Excellent, good results oh!----
03-23 12:06:32 游客190710916 — — English 3 Min 236 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
03-23 12:02:44 游客190710916 — — English 3 Min 228 KPM 100 % 44 Good, challenge to faster!----
03-23 11:58:55 游客190710916 — — English 3 Min 245 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
03-23 11:55:28 游客190710916 — — English 3 Min 226 KPM 100 % 34 Good, challenge to faster!----
03-23 11:52:03 游客190710916 — — English 3 Min 168 KPM 100 % 86 Good, challenge to faster!----
03-23 11:48:45 游客190710916 — — English 3 Min 180 KPM 100 % 52 Good, challenge to faster!----
03-23 11:44:50 游客190710916 — — English 3 Min 167 KPM 100 % 71 Good, challenge to faster!----
03-23 11:41:34 游客190710916 — — English 3 Min 181 KPM 100 % 91 Good, challenge to faster!----
03-23 11:36:54 游客190710916 — — English 3 Min 189 KPM 100 % 93 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages