2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-29 14:17:05 游客191179189 — — Chinese 50 Min 7 WPM 100 % 18 Fail, practice more!----
03-29 12:48:44 游客191179189 — — Chinese 50 Min 9 WPM 100 % 19 Fail, practice more!----
03-29 09:01:08 游客191179189 — — Chinese 50 Min 15 WPM 100 % 54 Fail, practice more!----
03-29 08:09:41 游客191179189 — — Chinese 50 Min 17 WPM 100 % 58 Fail, practice more!----
03-29 05:30:55 游客191179189 — — Chinese 50 Min 13 WPM 100 % 34 Fail, practice more!----
03-29 03:14:06 游客191179189 — — Chinese 50 Min 7 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
03-29 02:16:15 游客191179189 — — Chinese 50 Min 8 WPM 100 % 59 Fail, practice more!----
03-29 01:21:17 游客191179189 — — Chinese 50 Min 18 WPM 100 % 42 Fail, practice more!----
03-28 23:44:40 游客191179189 — — Chinese 50 Min 12 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
03-28 23:09:57 游客191179189 — — Chinese 50 Min 20 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
03-28 15:10:51 游客191179189 — — Chinese 50 Min 8 WPM 100 % 31 Fail, practice more!----
03-28 12:19:41 游客191179189 — — Chinese 50 Min 13 WPM 100 % 26 Fail, practice more!----
03-28 10:50:24 游客191179189 — — Chinese 50 Min 10 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
03-28 08:30:21 游客191179189 — — Chinese 50 Min 13 WPM 100 % 37 Fail, practice more!----
03-28 05:50:19 游客191179189 — — Chinese 50 Min 14 WPM 100 % 77 Fail, practice more!----
03-28 04:12:47 游客191179189 — — Chinese 50 Min 16 WPM 100 % 58 Fail, practice more!----
03-28 01:00:05 游客191179189 — — Chinese 50 Min 13 WPM 100 % 36 Fail, practice more!----
03-28 00:08:35 游客191179189 — — Chinese 50 Min 11 WPM 100 % 105 Fail, practice more!----
03-27 23:17:30 游客191179189 — — Chinese 20 Min 13 WPM 98 % 10 Fail, practice more!----
03-27 15:19:54 游客191179189 — — Chinese 20 Min 3 WPM 96 % 5 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal17Pages