2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-12 20:45:22 游客191183263 — — English 1 Min 277 KPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:44:15 游客191183263 — — English 1 Min 232 KPM 95 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:42:28 游客191183263 — — English 1 Min 259 KPM 91 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:41:16 游客191183263 — — English 1 Min 252 KPM 90 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:39:48 游客191183263 — — English 1 Min 220 KPM 88 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:39:14 游客191183263 — — English 1 Min 256 KPM 91 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:38:07 游客191183263 — — English 1 Min 248 KPM 90 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:36:59 游客191183263 — — English 1 Min 263 KPM 93 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:35:01 游客191183263 — — English 1 Min 275 KPM 94 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:33:41 游客191183263 — — English 1 Min 251 KPM 90 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:32:08 游客191183263 — — English 1 Min 249 KPM 89 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:30:21 游客191183263 — — English 1 Min 227 KPM 90 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:28:51 游客191183263 — — English 1 Min 258 KPM 96 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:27:22 游客191183263 — — English 1 Min 196 KPM 89 % 7 Good, challenge to faster!----
03-12 20:26:04 游客191183263 — — English 1 Min 238 KPM 98 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:24:24 游客191183263 — — English 1 Min 273 KPM 96 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:23:09 游客191183263 — — English 1 Min 276 KPM 97 % 0 Excellent, good results oh!----
03-12 20:05:26 游客191183263 — — English 1 Min 219 KPM 95 % 0 Good, challenge to faster!----
03-12 20:04:08 游客191183263 — — English 1 Min 210 KPM 95 % 2 Good, challenge to faster!----
03-12 07:44:14 游客191183263 — — English 1 Min 193 KPM 92 % 4 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal48Pages