2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-26 18:54:58 游客19224086 — — Chinese 10 Min 75 WPM 100 % 72 Good, challenge to faster!----
03-26 18:45:17 游客19224086 广州人与茶 Chinese 3 Min 82 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
03-26 18:41:58 游客19224086 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 86 WPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
03-26 18:38:43 游客19224086 火锅演变 Chinese 3 Min 82 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
03-26 18:31:53 游客19224086 冰灯 Chinese 3 Min 86 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
03-26 18:27:53 游客19224086 越来越不懂 ×0.8 Chinese 3 Min 83 WPM 99 % 28 Good, challenge to faster!----
03-25 21:02:38 游客19224086 — — Chinese 5 Min 83 WPM 85 % 33 Good, challenge to faster!----
03-25 19:25:32 游客19224086 — — Chinese 12 Min 72 WPM 100 % 93 Good, challenge to faster!----
03-25 19:12:38 游客19224086 — — Chinese 5 Min 77 WPM 100 % 53 Good, challenge to faster!----
03-25 19:06:52 游客19224086 越来越不懂 ×0.8 Chinese 3 Min 85 WPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
03-25 17:06:56 游客19224086 — — Chinese 50 Min 62 WPM 100 % 450 Good, challenge to faster!----
03-25 16:13:12 游客19224086 — — Chinese 2 Min 6 WPM 92 % 9 Fail, practice more!----
03-25 16:10:10 游客19224086 — — Chinese 3 Min 68 WPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
03-25 13:38:04 游客19224086 — — Chinese 5 Min 88 WPM 100 % 54 Excellent, good results oh!----
03-24 21:01:02 游客19224086 — — Chinese 10 Min 76 WPM 100 % 70 Good, challenge to faster!----
03-24 19:34:39 游客19224086 — — Chinese 20 Min 66 WPM 100 % 210 Good, challenge to faster!----
03-24 19:14:09 游客19224086 社评:泰国没有理由不照顾好中... Chinese 5 Min 81 WPM 100 % 33 Excellent, good results oh!----
03-24 17:27:18 游客19224086 — — Chinese 5 Min 90 WPM 100 % 38 Excellent, good results oh!----
03-24 17:21:46 游客19224086 — — Chinese 5 Min 81 WPM 100 % 52 Excellent, good results oh!----
03-24 17:16:25 游客19224086 越来越不懂 ×0.8 Chinese 3 Min 80 WPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal20Pages