2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-30 21:34:04 游客196070803 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 61 WPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
08-30 21:28:52 游客196070803 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 71 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-30 21:27:33 游客196070803 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 64 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
08-28 21:23:44 游客196070803 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 58 WPM 100 % 7 Pass, continue to work hard!----
08-28 21:20:31 游客196070803 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 66 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-28 21:19:12 游客196070803 车险改革 Chinese 3 Min 57 WPM 100 % 4 Pass, continue to work hard!----
08-28 21:15:58 游客196070803 车险改革 Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
08-28 21:12:43 游客196070803 车险改革 Chinese 1 Min 74 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-28 21:11:28 游客196070803 冰灯 Chinese 3 Min 50 WPM 99 % 2 Pass, continue to work hard!----
08-28 21:08:16 游客196070803 冰灯 Chinese 3 Min 61 WPM 99 % 1 Pass, continue to work hard!----
08-28 21:05:06 游客196070803 冰灯 Chinese 1 Min 70 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-28 21:03:55 游客196070803 冰灯 Chinese 1 Min 67 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-27 21:43:06 游客196070803 车险改革 Chinese 3 Min 63 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
08-27 21:39:39 游客196070803 车险改革 Chinese 3 Min 54 WPM 100 % 4 Pass, continue to work hard!----
08-27 21:36:23 游客196070803 车险改革 Chinese 1 Min 54 WPM 100 % 3 Pass, continue to work hard!----
08-27 21:34:43 游客196070803 车险改革 Chinese 1 Min 68 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
08-27 21:25:50 游客196070803 冰灯 Chinese 3 Min 43 WPM 99 % 1 Pass, continue to work hard!----
08-27 21:22:40 游客196070803 冰灯 Chinese 3 Min 49 WPM 100 % 6 Pass, continue to work hard!----
08-27 21:19:14 游客196070803 冰灯 Chinese 1 Min 68 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
08-27 21:17:34 游客196070803 冰灯 Chinese 1 Min 59 WPM 100 % 1 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal13Pages