2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-28 09:27:30 游客201356900 — — Chinese 5 Min 32 WPM 92 % 18 Fail, practice more!----
10-28 09:22:16 游客201356900 — — Chinese 5 Min 28 WPM 97 % 34 Fail, practice more!----
10-25 17:45:19 游客201356900 — — Chinese 5 Min 41 WPM 100 % 2 Pass, continue to work hard!----
10-25 17:38:51 游客201356900 — — Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
10-25 17:23:13 游客201356900 — — Chinese 5 Min 37 WPM 98 % 5 Fail, practice more!----
10-25 16:51:27 游客201356900 — — Chinese 5 Min 30 WPM 97 % 6 Fail, practice more!----
10-25 16:09:09 游客201356900 — — Chinese 5 Min 3 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-25 15:43:57 游客201356900 — — Chinese 5 Min 12 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
10-25 15:05:39 游客201356900 — — Chinese 5 Min 41 WPM 99 % 14 Pass, continue to work hard!----
10-25 15:00:21 游客201356900 — — Chinese 5 Min 49 WPM 100 % 14 Pass, continue to work hard!----
10-25 14:54:23 游客201356900 — — Chinese 5 Min 43 WPM 100 % 14 Pass, continue to work hard!----
10-25 14:48:57 游客201356900 又遇十月 Chinese 5 Min 39 WPM 99 % 15 Fail, practice more!----
10-25 14:43:40 游客201356900 — — Chinese 5 Min 40 WPM 100 % 17 Pass, continue to work hard!----
10-25 14:38:23 游客201356900 — — Chinese 5 Min 39 WPM 99 % 5 Fail, practice more!----
10-25 11:36:22 游客201356900 — — Chinese 5 Min 9 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-25 11:27:43 游客201356900 — — Chinese 5 Min 35 WPM 100 % 10 Fail, practice more!----
10-24 17:26:36 游客201356900 — — Chinese 5 Min 33 WPM 99 % 13 Fail, practice more!----
10-24 17:12:05 游客201356900 — — Chinese 5 Min 5 WPM 100 % 6 Fail, practice more!----
10-24 16:58:09 游客201356900 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 39 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
10-24 16:52:53 游客201356900 火锅演变 Chinese 5 Min 42 WPM 100 % 11 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal14Pages