2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-11 08:14:13 呃啊啊啊 咖啡来源 Chinese 5 Min 77 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!VSView
01-10 11:17:16 呃啊啊啊 咖啡来源 Chinese 5 Min 78 WPM 99 % 48 Good, challenge to faster!VSView
01-10 11:01:31 呃啊啊啊 咖啡来源 Chinese 5 Min 83 WPM 97 % 43 Excellent, good results oh!VSView
01-10 10:27:49 呃啊啊啊 咖啡来源 Chinese 5 Min 72 WPM 100 % 61 Good, challenge to faster!VSView
01-10 10:18:00 呃啊啊啊 咖啡来源 Chinese 5 Min 63 WPM 100 % 39 Good, challenge to faster!VSView
01-10 09:29:00 呃啊啊啊 — — English 1 Min 338 KPM 98 % 8 Excellent, good results oh!VSView
01-10 09:28:35 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2806 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:26:17 呃啊啊啊 — — English 5 Min 3542 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:26:02 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2773 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:25:55 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2801 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:25:41 呃啊啊啊 — — English 5 Min 634 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!VSView
01-10 09:14:57 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2806 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:14:45 呃啊啊啊 — — English 5 Min 1576 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:14:27 呃啊啊啊 — — English 5 Min 1858 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:14:06 呃啊啊啊 — — English 5 Min 1879 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:13:56 呃啊啊啊 — — English 5 Min 1866 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:13:47 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2799 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:13:28 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2873 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:13:17 呃啊啊啊 — — English 5 Min 2794 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VSView
01-10 09:10:11 呃啊啊啊 — — English 1 Min 419 KPM 24 % 0 Fail, too many mistakes!VSView
跳转PagesTotal39Pages