2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-24 13:42:35 游客209155714 车险改革 Chinese 5 Min 64 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!VSView
02-24 13:37:07 游客209155714 广州人与茶 Chinese 5 Min 71 WPM 100 % 49 Good, challenge to faster!VSView
02-24 13:31:42 游客209155714 广州人与茶 Chinese 5 Min 62 WPM 100 % 39 Good, challenge to faster!VSView
02-24 13:26:19 游客209155714 广州人与茶 Chinese 5 Min 74 WPM 100 % 34 Good, challenge to faster!VSView
02-24 13:21:07 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 66 WPM 100 % 57 Good, challenge to faster!VSView
02-24 13:15:34 游客209155714 冰灯 Chinese 5 Min 67 WPM 100 % 24 Good, challenge to faster!VSView
02-24 11:32:32 游客209155714 冰灯 Chinese 5 Min 64 WPM 99 % 55 Good, challenge to faster!VSView
02-23 10:01:50 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 15 Min 63 WPM 99 % 134 Good, challenge to faster!VSView
02-22 09:21:32 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 71 WPM 99 % 61 Good, challenge to faster!VSView
02-22 09:15:55 游客209155714 冰灯 Chinese 5 Min 64 WPM 99 % 24 Good, challenge to faster!VSView
02-22 08:58:06 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 75 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!VSView
02-21 14:54:46 游客209155714 广州人与茶 Chinese 5 Min 74 WPM 100 % 44 Good, challenge to faster!VSView
02-21 14:34:27 游客209155714 冰灯 Chinese 5 Min 69 WPM 100 % 26 Good, challenge to faster!VSView
02-20 11:07:31 游客209155714 广州人与茶 Chinese 3 Min 74 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!VSView
02-20 11:04:21 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 65 WPM 100 % 37 Good, challenge to faster!VSView
02-20 11:01:10 游客209155714 冰灯 Chinese 3 Min 60 WPM 100 % 23 Pass, continue to work hard!VSView
02-20 10:57:59 游客209155714 火锅演变 Chinese 3 Min 49 WPM 100 % 25 Pass, continue to work hard!VSView
02-20 10:54:46 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 63 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!VSView
02-20 10:51:37 游客209155714 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 38 Good, challenge to faster!VSView
02-20 10:48:22 游客209155714 冰灯 Chinese 3 Min 71 WPM 100 % 21 Good, challenge to faster!VSView
跳转PagesTotal21Pages