2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-07 11:09:58 游客231508 — — Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 11:08:07 游客231508 — — Chinese 1 Min 29 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
10-07 11:06:41 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 11:05:12 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 11:03:48 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-07 11:02:31 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 11:01:15 游客231508 — — Chinese 1 Min 28 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
10-07 10:59:55 游客231508 — — Chinese 1 Min 33 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-07 10:58:20 游客231508 — — Chinese 1 Min 19 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
10-07 10:43:05 游客231508 — — Chinese 1 Min 21 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
10-07 10:09:49 游客231508 — — Chinese 1 Min 32 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-07 10:08:29 游客231508 — — Chinese 1 Min 21 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
10-07 10:07:04 游客231508 — — Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
10-07 10:05:34 游客231508 — — Chinese 1 Min 32 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
10-07 10:03:53 游客231508 — — Chinese 1 Min 37 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
10-07 10:01:32 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 09:58:02 游客231508 — — Chinese 1 Min 32 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
10-07 09:56:17 游客231508 — — Chinese 1 Min 22 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
10-07 09:54:26 游客231508 — — Chinese 1 Min 40 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
10-07 09:52:54 游客231508 — — Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal48Pages