2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-18 06:33:06 游客2377162 — — English 1 Min 448 KPM 99 % 19 Excellent, good results oh!----
12-17 05:54:49 游客2377162 — — Chinese 20 Min 77 WPM 99 % 176 Good, challenge to faster!----
12-17 05:26:32 游客2377162 — — Chinese 20 Min 92 WPM 99 % 78 Excellent, good results oh!----
12-17 05:13:29 游客2377162 — — Chinese 20 Min 90 WPM 99 % 97 Excellent, good results oh!----
12-17 04:52:12 游客2377162 — — Chinese 20 Min 81 WPM 99 % 187 Excellent, good results oh!----
12-17 01:26:45 游客2377162 — — Chinese 20 Min 78 WPM 99 % 94 Good, challenge to faster!----
12-17 01:14:13 游客2377162 — — Chinese 20 Min 68 WPM 98 % 279 Good, challenge to faster!----
12-17 00:55:30 游客2377162 — — Chinese 20 Min 94 WPM 98 % 62 Excellent, good results oh!----
12-17 00:45:28 游客2377162 — — English 2 Min 359 KPM 98 % 50 Excellent, good results oh!----
12-17 00:34:52 游客2377162 — — Chinese 2 Min 115 WPM 98 % 23 Excellent, good results oh!----
12-17 00:30:51 游客2377162 — — Chinese 5 Min 107 WPM 99 % 26 Excellent, good results oh!----
12-17 00:24:47 游客2377162 — — Chinese 50 Min 93 WPM 98 % 45 Excellent, good results oh!----
12-17 00:20:00 游客2377162 — — English 2 Min 312 KPM 100 % 52 Excellent, good results oh!----
12-17 00:13:29 游客2377162 — — English 2 Min 302 KPM 100 % 42 Excellent, good results oh!----
12-17 00:04:33 游客2377162 — — English 2 Min 354 KPM 99 % 47 Excellent, good results oh!----
12-16 23:54:53 游客2377162 — — English 2 Min 344 KPM 99 % 41 Excellent, good results oh!----
12-16 23:49:05 游客2377162 — — English 2 Min 344 KPM 99 % 27 Excellent, good results oh!----
12-16 02:27:48 游客2377162 — — English 1 Min 468 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
12-16 02:23:50 游客2377162 — — English 1 Min 470 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
12-16 02:22:45 游客2377162 — — English 1 Min 466 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages