2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
07-28 21:12:03 游客30260 — — English 1 Min 225 KPM 99 % 14 Good, challenge to faster!----
07-27 23:48:52 游客30260 — — English 1 Min 412 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-27 23:44:35 游客30260 — — English 1 Min 250 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
07-27 23:42:26 游客30260 — — English 1 Min 260 KPM 99 % 4 Excellent, good results oh!----
07-27 23:33:16 游客30260 — — English 1 Min 237 KPM 99 % 11 Good, challenge to faster!----
07-27 23:32:27 游客30260 — — English 1 Min 235 KPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
07-27 23:30:42 游客30260 — — English 1 Min 219 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
07-27 23:29:44 游客30260 — — English 1 Min 202 KPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
07-27 20:13:10 游客30260 — — English 1 Min 249 KPM 97 % 4 Excellent, good results oh!----
07-27 20:11:47 游客30260 — — English 1 Min 245 KPM 96 % 4 Good, challenge to faster!----
07-27 17:42:19 游客30260 — — English 1 Min 212 KPM 97 % 12 Good, challenge to faster!----
07-26 21:41:44 游客30260 — — English 1 Min 241 KPM 93 % 6 Good, challenge to faster!----
07-26 21:28:43 游客30260 — — English 1 Min 485 KPM 100 % 0 Fail, too many mistakes!----
07-26 21:28:10 游客30260 — — English 1 Min 381 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-26 20:37:37 游客30260 — — English 1 Min 228 KPM 98 % 4 Good, challenge to faster!----
07-26 17:26:35 游客30260 — — English 1 Min 247 KPM 94 % 3 Good, challenge to faster!----
07-26 17:25:11 游客30260 — — English 1 Min 249 KPM 93 % 0 Good, challenge to faster!----
07-26 17:23:38 游客30260 — — English 1 Min 235 KPM 94 % 0 Good, challenge to faster!----
07-25 23:31:30 游客30260 — — English 1 Min 246 KPM 95 % 0 Good, challenge to faster!----
07-25 23:28:47 游客30260 — — English 1 Min 239 KPM 94 % 1 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages