2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-24 10:22:53 游客341957 — — English 1 Min 188 KPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
09-24 10:21:44 游客341957 — — English 1 Min 193 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
09-24 10:20:26 游客341957 — — English 1 Min 178 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
09-22 17:03:50 游客341957 — — English 1 Min 238 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
09-22 16:42:08 游客341957 — — English 1 Min 217 KPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
09-22 15:54:57 游客341957 — — English 1 Min 228 KPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
09-22 15:53:25 游客341957 — — English 1 Min 221 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
09-22 15:51:55 游客341957 — — English 1 Min 217 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
09-22 15:31:50 游客341957 — — English 1 Min 220 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
09-22 15:29:59 游客341957 — — English 1 Min 214 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
09-22 14:57:59 游客341957 — — English 1 Min 223 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
09-22 10:09:36 游客341957 — — English 1 Min 198 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
09-22 10:07:29 游客341957 — — English 1 Min 192 KPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
09-22 10:06:18 游客341957 — — English 1 Min 189 KPM 100 % 29 Good, challenge to faster!----
09-22 10:04:47 游客341957 — — English 1 Min 198 KPM 99 % 24 Good, challenge to faster!----
09-22 10:02:47 游客341957 — — English 1 Min 201 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
09-22 09:57:52 游客341957 — — English 1 Min 207 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
09-22 09:54:53 游客341957 — — English 1 Min 190 KPM 99 % 18 Good, challenge to faster!----
09-22 09:50:34 游客341957 — — English 1 Min 196 KPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
09-22 09:35:21 游客341957 — — English 1 Min 195 KPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal14Pages