游客185551504的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录19 times
Cumulative test27.5 Min
Chinese speed0 word/min
English speed 145 word/min
英文成绩击败了全国48.7%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
09-28 17:32:42 | 游客185551504 | - - | English | 10 Min | 145 KPM | 100 % | 239 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
09-28 17:21:42 | 游客185551504 | - - | English | 1 Min | 152 KPM | 100 % | 26 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
09-28 17:19:16 | 游客185551504 | — — | Chinese | 1 Min | 38 WPM | 97 % | 14 | Fail, practice more! | -- | -- |
09-28 17:18:04 | 游客185551504 | — — | Chinese | 1 Min | 43 WPM | 100 % | 8 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
09-28 17:16:04 | 游客185551504 | — — | Chinese | 1 Min | 31 WPM | 100 % | 9 | Fail, practice more! | -- | -- |
09-28 17:13:21 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 223 KPM | 100 % | 25 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:46:26 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 237 KPM | 100 % | 29 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:43:48 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 229 KPM | 100 % | 24 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:42:32 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 273 KPM | 100 % | 24 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:41:26 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 281 KPM | 100 % | 9 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:40:13 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 257 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:39:01 | 游客185551504 | 一千年以后-林俊杰 | English | 1 Min | 201 KPM | 100 % | 40 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:37:43 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 228 KPM | 99 % | 35 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:36:31 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 261 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:35:19 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 238 KPM | 100 % | 36 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:33:49 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 245 KPM | 100 % | 25 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:32:52 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 213 KPM | 100 % | 46 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
09-28 15:31:40 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 247 KPM | 100 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 15:30:28 | 游客185551504 | — — | English | 1 Min | 194 KPM | 100 % | 38 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages